Sfoglia per Autore
Il dolore a lungo termine nel gatto. Quanto si sa su questo importante tema relativo al benessere?
2011-01-01 Della Rocca, Giorgia; Crociati, Martina
Can lipoproteins and metabolic profiles in the dry period assess the susceptibility of transition dairy cows to postpartum reproductive and metabolic disorders?
2015-01-01 Crociati, M.; Floridi, C.; Palombi, C.; Mangili, V.; Sylla, L.; Rueca, ; F., and Monaci
Israele, l’eccellenza a disposizione di un master
2016-01-01 Crociati, Martina
Ritenzione degli invogli fetali, come si può prevenire
2016-01-01 Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe; Sylla, Lakamy; Monaci, Maurizio
Gli interferenti endocrini compromettono la fertilità
2017-01-01 Gullo, Vito; Mastrosimone, Francesco; Crociati, Martina
Dysuria in a Sardinian ram with glans penis traumatic injury
2017-01-01 Sylla, Lakamy; Crociati, Martina; Angeli, Giovanni; TIBERIU CONSTANTIN, Nicolae; Stradaioli, Giuseppe; Zelli, Riccardo; Eladngonput, Agnes
Influence of lipoproteins at dry-off on metabolism of dairy cows during transition period and on postpartum reproductive outcomes
2017-01-01 Crociati, Martina; Sylla, Lakamy; Floridi, Claudia; Comin, Antonella; Fruganti, Gabriele; Monaci, Maurizio; Stradaioli, Giuseppe
Validation of the Italian version of the UNESP–Botucatu unidimensional composite pain scale for the assessment of postoperative pain in cattle
2017-01-01 della Rocca, Giorgia; Brondani, Juliana Tabarelli; de Oliveira, Flávia Augusta; Crociati, Martina; Sylla, Lakamy; Elad Ngonput, Agnes; Di Salvo, Alessandra; Luna, Stelio Pacca Loureiro
Unusual Large Intra-rumen Complex Phytobezoar in a 5 Year Old Tibetan Goat
2018-01-01 Sylla, Lakamy; Crociati, Martina; Pistolesi, Alessia; Lorenzo, Pisello; Monaci, Maurizio; Tiberiu Constantin, Nicolae
Systemic profiling of ectopic fat deposits in the reproductive tract of dairy cows
2018-01-01 Crociati, Martina; Di Giacinto, Flavio; Manuali, Elisabetta; Stradaioli, Giuseppe; Sylla, Lakamy; Monaci, Maurizio; Maulucci, Giuseppe; De Spirito, Marco
Urethrostomy in an alpine kid secondary to congenital penile urethral diverticulum
2019-01-01 Sylla, L.; Crociati, M.; Pistolesi, A.; Pisello, L.; Caivano, D.; Angeli, G.
Different expression of Defensin-B gene in the endometrium of mares of different age during the breeding season
2019-01-01 Crociati, M.; Capomaccio, S.; Mandara, M. T.; Stradaioli, G.; Sylla, L.; Monaci, M.; Cappelli, K.
A case of epiploic foramen entrapment of jejunal intestinal tract in an alpaca (Vicugna pacos) cria
2020-01-01 Sylla, L.; Crociati, M.; Caivano, D.; Petrescu, V. F.; Pisello, L.; Stelletta, C.
Estimating the net return of a remote calving alarm system in a dairy farm
2020-01-01 Crociati, M.; Sylla, L.; van Straten, M.; Stradaioli, G.; Monaci, M.
Remote monitoring system as a tool for calving management in Mediterranean Buffalo heifers (Bubalus bubalis)
2020-01-01 Rossi, E.; Ferri, N.; Crociati, M.; Monaci, M.; Stradaioli, G.; Sylla, L.
Production of ovine fertilizable oocytes using innovative in vitro (iv) technologies applied to preantral follicles growth
2020-01-01 Di Berardino, C.; Capacchietti, G.; Bernabò, N.; Crociati, M.; Monaci, M.; Sylla, L.; Barboni, B.
Pregnancy toxemia and lipid mobilization syndrome in two alpaca (Vicugna pacos) at 6 and 10 months of gestation
2020-01-01 Sylla, L.; Crociati, M
DAI PEDOMETRI AL PROGESTERONE NEL LATTE: IL CONTRIBUTO DELLA TECNOLOGIA ALLA GESTIONE DELLA RIPRODUZIONE
2021-01-01 Neglia, G.; Matera, R.; Cotticelli, A.; Crociati, M.; Monaci, M.; Fantini, A.; Salzano, A
Equine chorionic gonadotropin as an effective fsh replacement for in vitro ovine follicle and oocyte development
2021-01-01 Di Berardino, C.; Peserico, A.; Capacchietti, G.; Crociati, M.; Monaci, M.; Tosi, U.; Mauro, A.; Russo, V.; Bernabo, N.; Barboni, B.
Differential Expression Pattern of Retroviral Envelope Gene in the Equine Placenta
2021-01-01 Stefanetti, V.; Pascucci, L.; Wilsher, S.; Cappelli, K.; Capomaccio, S.; Reale, L.; Passamonti, F.; Coletti, M.; Crociati, M.; Monaci, M.; Marenzoni, M. L.
Laparotomic intrauterine insemination with frozen-thawed semen in Sopravissana breed ewes in Central Italy
2021-01-01 Sylla, L.; Pistolesi, A.; Corsi, I.; Crociati, M.; Stradaioli, G.; Monaci, M.
Assessment of sensitivity and profitability of an intravaginal sensor for remote calving prediction in dairy cattle
2021-01-01 Crociati, M.; Sylla, L.; Stradaioli, G.; Monaci, M.; Zecconi, A.
In Vitro Folliculogenesis in Mammalian Models: A Computational Biology Study
2021-01-01 Bernabo, N.; Di Berardino, C.; Capacchietti, G.; Peserico, A.; Buoncuore, G.; Tosi, U.; Crociati, M.; Monaci, M.; Barboni, B.
Environmental Factors Affecting the Reproductive Efficiency of Italian Simmental Young Bulls
2022-01-01 Corte Pause, F.; Crociati, M.; Urli, S.; Monaci, M.; Degano, L.; Stradaioli, G.
Delayed First Milking in Unassisted Overnight Calving Did Not Affect the Quality of Colostrum but Influenced Serum Brix Refractometry in Holstein Calves at Two Days of Life
2022-01-01 Manosalva, D. G.; Grispoldi, L.; Spagnolo, M.; Crociati, M.
Effect of Culling Management Practices on the Seroprevalence of Johne’s Disease in Holstein Dairy Cattle in Central Italy
2022-01-01 Crociati, M.; Grispoldi, L.; Chalias, A.; Monaci, M.; Cenci-Goga, B.; Sylla, L.
A partial budget simulation to evaluate the Return of Investment of improved calving management in Italian beef cattle, family-run farms
2022-01-01 Crociati, M.; Sylla, L.; Firrarello, M.; Monaci, M.; Zecconi, A.; Stradaioli, G.
How to Predict Parturition in Cattle? A Literature Review of Automatic Devices and Technologies for Remote Monitoring and Calving Prediction
2022-01-01 Crociati, M.; Sylla, L.; De Vincenzi, A.; Stradaioli, G.; Monaci, M.
Carotenoids in female and male reproduction
2022-01-01 Pasquariello, R.; Anipchenko, P.; Pennarossa, G.; Crociati, M.; Zerani, M.; Brevini, T. A.; Gandolfi, F.; Maranesi, M.
Impact of Microplastics and Nanoplastics on Livestock Health: An Emerging Risk for Reproductive Efficiency
2023-01-01 Urli, Susy; CORTE PAUSE, Francesca; Crociati, Martina; Baufeld, Anja; Monaci, Maurizio; Stradaioli, Giuseppe
Self-assembly of glycoprotein nanostructured filaments for modulating extracellular networks at long range
2023-01-01 Matassa, R.; Gatti, M.; Crociati, M.; Brunelli, R.; Battaglione, E.; Papi, M.; De Spirito, M.; Nottola, S. A.; Familiari, G.
Does social competition affect the reproductive performance of sows moved to group housing after weaning?
2023-01-01 Di Muzio, F.; Galli, M. C.; Paoluzzi, O.; Crociati, M.; Sylla, L.
CONTAMINAZIONE AMBIENTALE DA PLASTICHE. UN POSSIBILE RISCHIO PER LA SALUTE DEI BOVINI E DEL UOMO
2024-01-01 Urli, Susy; Corte Pause, Francesca; Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe
Abstract
2024-01-01 Corte Pause, F.; Grispoldi, L.; Costanzi, E.; Crociati, M.; Urli, S.; Baufeld, A.; and Vanselow, J.
Connecting the Dots: Livestock Animals as Missing Links in the Chain of Microplastic Contamination and Human Health
2024-01-01 Corte Pause, F.; Urli, S.; Crociati, M.; Stradaioli, G.; Baufeld, A.
Explainable AI for Sperm Morphology: Integrating YOLO with FastLAS
2025-01-01 Dreossi, T.; Dovier, A.; Urli, S.; Corte Pause, F.; Crociati, M.
Exploring the influence of polystyrene-nanoplastics on two distinct in vitro systems in farm animals: A pilot study
2025-01-01 Pause, Francesca Corte; Baufeld, Anja; Urli, Susy; Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe; Vanselow, Jens; Kalbe, Claudia
Evaluation of an artificial intelligence system for bull sperm morphology evaluation
2025-01-01 Urli, Susy; Corte Pause, Francesca; Dreossi, Talissa; Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe
Detrimental effects of 100 nm polystyrene particles could be observed in bovine granulosa cells accumulating particles in vitro
2025-01-01 Baufeld, A; Corte Pause, F.; Urli, S; Crociati, M; Stradaioli, G; Vanselow, J
How to train artificial intelligence systems for morphological assessment of spermatozoa in routine bull semen analysis: preliminary results
2025-01-01 Corte Pause, F.; Urli, S; Crociati, M; Dreossi, T; Stradaioli, G
Effects of dietary supplementation with an olive mill wastewater phenolic extract on the growth performance, oxidative status, and meat quality traits of finishing pigs
2026-01-01 Ferlisi, Flavia; Ranucci, David; Branciari, Raffaella; Cappelli, Katia; Giglia, Giuseppe; Mechelli, Luca; Mannelli, Federica; Mecocci, Samanta; Acuti, Gabriele; Mourtzinos, Ioannis; Kyriakoudi, Anastasia; Crociati, Martina; Tang, Jiayong; Trevisi, Erminio; Trabalza-Marinucci, Massimo
Effects of an intrauterine carbon matrix with high adsorption capacity, administered to postpartum dairy cows, on antibiotic use and fertility in a commercial farm. Auswirkungen einer intrauterinen Kohlenstoffmatrix mit hoher Adsorptionskapazität auf den Antibiotikaeinsatz und die Fruchtbarkeit bei postpartalen Milchkühen in einem kommerziellen Betrieb
2026-01-01 Crociati, M.; Urli, S.; Corte Pause, F.; Cenci Goga, B. T.; Monaci, M.; Baufeld, A.; Vanselow, J.; Stradaioli, G.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Il dolore a lungo termine nel gatto. Quanto si sa su questo importante tema relativo al benessere? | 1-gen-2011 | Della Rocca, Giorgia; Crociati, Martina | |
| Can lipoproteins and metabolic profiles in the dry period assess the susceptibility of transition dairy cows to postpartum reproductive and metabolic disorders? | 1-gen-2015 | Crociati, M.; Floridi, C.; Palombi, C.; Mangili, V.; Sylla, L.; Rueca, ; F., and Monaci | |
| Israele, l’eccellenza a disposizione di un master | 1-gen-2016 | Crociati, Martina | |
| Ritenzione degli invogli fetali, come si può prevenire | 1-gen-2016 | Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe; Sylla, Lakamy; Monaci, Maurizio | |
| Gli interferenti endocrini compromettono la fertilità | 1-gen-2017 | Gullo, Vito; Mastrosimone, Francesco; Crociati, Martina | |
| Dysuria in a Sardinian ram with glans penis traumatic injury | 1-gen-2017 | Sylla, Lakamy; Crociati, Martina; Angeli, Giovanni; TIBERIU CONSTANTIN, Nicolae; Stradaioli, Giuseppe; Zelli, Riccardo; Eladngonput, Agnes | |
| Influence of lipoproteins at dry-off on metabolism of dairy cows during transition period and on postpartum reproductive outcomes | 1-gen-2017 | Crociati, Martina; Sylla, Lakamy; Floridi, Claudia; Comin, Antonella; Fruganti, Gabriele; Monaci, Maurizio; Stradaioli, Giuseppe | |
| Validation of the Italian version of the UNESP–Botucatu unidimensional composite pain scale for the assessment of postoperative pain in cattle | 1-gen-2017 | della Rocca, Giorgia; Brondani, Juliana Tabarelli; de Oliveira, Flávia Augusta; Crociati, Martina; Sylla, Lakamy; Elad Ngonput, Agnes; Di Salvo, Alessandra; Luna, Stelio Pacca Loureiro | |
| Unusual Large Intra-rumen Complex Phytobezoar in a 5 Year Old Tibetan Goat | 1-gen-2018 | Sylla, Lakamy; Crociati, Martina; Pistolesi, Alessia; Lorenzo, Pisello; Monaci, Maurizio; Tiberiu Constantin, Nicolae | |
| Systemic profiling of ectopic fat deposits in the reproductive tract of dairy cows | 1-gen-2018 | Crociati, Martina; Di Giacinto, Flavio; Manuali, Elisabetta; Stradaioli, Giuseppe; Sylla, Lakamy; Monaci, Maurizio; Maulucci, Giuseppe; De Spirito, Marco | |
| Urethrostomy in an alpine kid secondary to congenital penile urethral diverticulum | 1-gen-2019 | Sylla, L.; Crociati, M.; Pistolesi, A.; Pisello, L.; Caivano, D.; Angeli, G. | |
| Different expression of Defensin-B gene in the endometrium of mares of different age during the breeding season | 1-gen-2019 | Crociati, M.; Capomaccio, S.; Mandara, M. T.; Stradaioli, G.; Sylla, L.; Monaci, M.; Cappelli, K. | |
| A case of epiploic foramen entrapment of jejunal intestinal tract in an alpaca (Vicugna pacos) cria | 1-gen-2020 | Sylla, L.; Crociati, M.; Caivano, D.; Petrescu, V. F.; Pisello, L.; Stelletta, C. | |
| Estimating the net return of a remote calving alarm system in a dairy farm | 1-gen-2020 | Crociati, M.; Sylla, L.; van Straten, M.; Stradaioli, G.; Monaci, M. | |
| Remote monitoring system as a tool for calving management in Mediterranean Buffalo heifers (Bubalus bubalis) | 1-gen-2020 | Rossi, E.; Ferri, N.; Crociati, M.; Monaci, M.; Stradaioli, G.; Sylla, L. | |
| Production of ovine fertilizable oocytes using innovative in vitro (iv) technologies applied to preantral follicles growth | 1-gen-2020 | Di Berardino, C.; Capacchietti, G.; Bernabò, N.; Crociati, M.; Monaci, M.; Sylla, L.; Barboni, B. | |
| Pregnancy toxemia and lipid mobilization syndrome in two alpaca (Vicugna pacos) at 6 and 10 months of gestation | 1-gen-2020 | Sylla, L.; Crociati, M | |
| DAI PEDOMETRI AL PROGESTERONE NEL LATTE: IL CONTRIBUTO DELLA TECNOLOGIA ALLA GESTIONE DELLA RIPRODUZIONE | 1-gen-2021 | Neglia, G.; Matera, R.; Cotticelli, A.; Crociati, M.; Monaci, M.; Fantini, A.; Salzano, A | |
| Equine chorionic gonadotropin as an effective fsh replacement for in vitro ovine follicle and oocyte development | 1-gen-2021 | Di Berardino, C.; Peserico, A.; Capacchietti, G.; Crociati, M.; Monaci, M.; Tosi, U.; Mauro, A.; Russo, V.; Bernabo, N.; Barboni, B. | |
| Differential Expression Pattern of Retroviral Envelope Gene in the Equine Placenta | 1-gen-2021 | Stefanetti, V.; Pascucci, L.; Wilsher, S.; Cappelli, K.; Capomaccio, S.; Reale, L.; Passamonti, F.; Coletti, M.; Crociati, M.; Monaci, M.; Marenzoni, M. L. | |
| Laparotomic intrauterine insemination with frozen-thawed semen in Sopravissana breed ewes in Central Italy | 1-gen-2021 | Sylla, L.; Pistolesi, A.; Corsi, I.; Crociati, M.; Stradaioli, G.; Monaci, M. | |
| Assessment of sensitivity and profitability of an intravaginal sensor for remote calving prediction in dairy cattle | 1-gen-2021 | Crociati, M.; Sylla, L.; Stradaioli, G.; Monaci, M.; Zecconi, A. | |
| In Vitro Folliculogenesis in Mammalian Models: A Computational Biology Study | 1-gen-2021 | Bernabo, N.; Di Berardino, C.; Capacchietti, G.; Peserico, A.; Buoncuore, G.; Tosi, U.; Crociati, M.; Monaci, M.; Barboni, B. | |
| Environmental Factors Affecting the Reproductive Efficiency of Italian Simmental Young Bulls | 1-gen-2022 | Corte Pause, F.; Crociati, M.; Urli, S.; Monaci, M.; Degano, L.; Stradaioli, G. | |
| Delayed First Milking in Unassisted Overnight Calving Did Not Affect the Quality of Colostrum but Influenced Serum Brix Refractometry in Holstein Calves at Two Days of Life | 1-gen-2022 | Manosalva, D. G.; Grispoldi, L.; Spagnolo, M.; Crociati, M. | |
| Effect of Culling Management Practices on the Seroprevalence of Johne’s Disease in Holstein Dairy Cattle in Central Italy | 1-gen-2022 | Crociati, M.; Grispoldi, L.; Chalias, A.; Monaci, M.; Cenci-Goga, B.; Sylla, L. | |
| A partial budget simulation to evaluate the Return of Investment of improved calving management in Italian beef cattle, family-run farms | 1-gen-2022 | Crociati, M.; Sylla, L.; Firrarello, M.; Monaci, M.; Zecconi, A.; Stradaioli, G. | |
| How to Predict Parturition in Cattle? A Literature Review of Automatic Devices and Technologies for Remote Monitoring and Calving Prediction | 1-gen-2022 | Crociati, M.; Sylla, L.; De Vincenzi, A.; Stradaioli, G.; Monaci, M. | |
| Carotenoids in female and male reproduction | 1-gen-2022 | Pasquariello, R.; Anipchenko, P.; Pennarossa, G.; Crociati, M.; Zerani, M.; Brevini, T. A.; Gandolfi, F.; Maranesi, M. | |
| Impact of Microplastics and Nanoplastics on Livestock Health: An Emerging Risk for Reproductive Efficiency | 1-gen-2023 | Urli, Susy; CORTE PAUSE, Francesca; Crociati, Martina; Baufeld, Anja; Monaci, Maurizio; Stradaioli, Giuseppe | |
| Self-assembly of glycoprotein nanostructured filaments for modulating extracellular networks at long range | 1-gen-2023 | Matassa, R.; Gatti, M.; Crociati, M.; Brunelli, R.; Battaglione, E.; Papi, M.; De Spirito, M.; Nottola, S. A.; Familiari, G. | |
| Does social competition affect the reproductive performance of sows moved to group housing after weaning? | 1-gen-2023 | Di Muzio, F.; Galli, M. C.; Paoluzzi, O.; Crociati, M.; Sylla, L. | |
| CONTAMINAZIONE AMBIENTALE DA PLASTICHE. UN POSSIBILE RISCHIO PER LA SALUTE DEI BOVINI E DEL UOMO | 1-gen-2024 | Urli, Susy; Corte Pause, Francesca; Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe | |
| Abstract | 1-gen-2024 | Corte Pause, F.; Grispoldi, L.; Costanzi, E.; Crociati, M.; Urli, S.; Baufeld, A.; and Vanselow, J. | |
| Connecting the Dots: Livestock Animals as Missing Links in the Chain of Microplastic Contamination and Human Health | 1-gen-2024 | Corte Pause, F.; Urli, S.; Crociati, M.; Stradaioli, G.; Baufeld, A. | |
| Explainable AI for Sperm Morphology: Integrating YOLO with FastLAS | 1-gen-2025 | Dreossi, T.; Dovier, A.; Urli, S.; Corte Pause, F.; Crociati, M. | |
| Exploring the influence of polystyrene-nanoplastics on two distinct in vitro systems in farm animals: A pilot study | 1-gen-2025 | Pause, Francesca Corte; Baufeld, Anja; Urli, Susy; Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe; Vanselow, Jens; Kalbe, Claudia | |
| Evaluation of an artificial intelligence system for bull sperm morphology evaluation | 1-gen-2025 | Urli, Susy; Corte Pause, Francesca; Dreossi, Talissa; Crociati, Martina; Stradaioli, Giuseppe | |
| Detrimental effects of 100 nm polystyrene particles could be observed in bovine granulosa cells accumulating particles in vitro | 1-gen-2025 | Baufeld, A; Corte Pause, F.; Urli, S; Crociati, M; Stradaioli, G; Vanselow, J | |
| How to train artificial intelligence systems for morphological assessment of spermatozoa in routine bull semen analysis: preliminary results | 1-gen-2025 | Corte Pause, F.; Urli, S; Crociati, M; Dreossi, T; Stradaioli, G | |
| Effects of dietary supplementation with an olive mill wastewater phenolic extract on the growth performance, oxidative status, and meat quality traits of finishing pigs | 1-gen-2026 | Ferlisi, Flavia; Ranucci, David; Branciari, Raffaella; Cappelli, Katia; Giglia, Giuseppe; Mechelli, Luca; Mannelli, Federica; Mecocci, Samanta; Acuti, Gabriele; Mourtzinos, Ioannis; Kyriakoudi, Anastasia; Crociati, Martina; Tang, Jiayong; Trevisi, Erminio; Trabalza-Marinucci, Massimo | |
| Effects of an intrauterine carbon matrix with high adsorption capacity, administered to postpartum dairy cows, on antibiotic use and fertility in a commercial farm. Auswirkungen einer intrauterinen Kohlenstoffmatrix mit hoher Adsorptionskapazität auf den Antibiotikaeinsatz und die Fruchtbarkeit bei postpartalen Milchkühen in einem kommerziellen Betrieb | 1-gen-2026 | Crociati, M.; Urli, S.; Corte Pause, F.; Cenci Goga, B. T.; Monaci, M.; Baufeld, A.; Vanselow, J.; Stradaioli, G. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile