Sfoglia per Autore
Modello fisico (MICRO FIELD SIMULATOR) per il trasferimento di massa ed energia a fini didattici e dimostrativi
1992-01-01 Peressotti, Alessandro; Zerbi, G; DELLE VEDOVE, Gemini; Ham, Jm
Transpiration dynamics in Cadmium-treated soybean (Glycine max L) plants
1995-01-01 Leita, L.; Marchiol, Luca; Martin, M.; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe
Nitrogen in drainage water as influenced by soil depth and nitrogen fertilization: a study in lysimeters
1995-01-01 Ceccon, P.; DALLA COSTA, L.; DELLE VEDOVE, G.; Giovanardi, R.; Peressotti, A.; Bastianel, A.; Zamborlini, M.
Proprietà fisiche del terreno, accrescimento e resa di una coltura di mais (Zea mais) allevata su arginelli permanenti
1996-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Ceccon, Paolo; Giovanardi, R.
Yield, water use efficiency and nitrogen uptake in potato: Influence of drought stress
1997-01-01 DALLA COSTA, Luisa; Gianquinto, G; Giovanardi, R; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini
Competition between C3 and C4 species under elevated CO2: a model ecosystem with Glicine max and Setaria italica in a Face experiment
1998-01-01 Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Miglietta, F.; Magliulo, E.; Cerio, L.; Lamberti, L.; Vaccari, F.; Zerbi, Giuseppe
Effect of soil water availability in sunflower lines derived from interspecific crosses
1998-01-01 Gomez Sanchez, D.; Vannozzi, Gian Paolo; Baldini, Mario; Tahmasebi Enferadi, S.; DELLE VEDOVE, Gemini
Yield response and environmental impact of N fertilisation in Potato: a lysimeter experiment
1999-01-01 DALLA COSTA, Luisa; DELLE VEDOVE, Gemini; G., Gianquinto; R., Giovanardi
Grassland in Italy: Potential for C sequestration
2001-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Vaccari, Fp
Effect of crop rotations and irrigation on soil organic matter content of a Mediterranean Vertisol
2001-01-01 Fornasier, F.; Peressotti, Alessandro; Martiniello, F.; DELLE VEDOVE, Gemini
Upscaling di misure di scambi gassosi
2001-01-01 Vaccari, Fp; Miglietta, F; Peressotti, Alessandro; Magliulo, E; Zaldei, A; DELLE VEDOVE, Gemini; Gioli, B; Chiaba', Diego; Alterio, G; Sabatini, F.
MODELLING SOIL ORGANIC CARBON IN THE MEDITERRANEAN AGRO-ECOSYSTEMS
2001-01-01 Vaccari, F. P.; Miglietta, F.; Maracchi, G.; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Gioli, B.; Mazzoncini, M.; Berti, A.; Gristina, L.
ClimagriLT A relational meta-database of long term agronomic experiments for analysis of climatic changes
2002-01-01 Peressotti, Alessandro; Danuso, Francesco; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe; M., Zuliani
ANALISI E CATAGOLAZIONE DEGLI ESPERIMENTI AGRONOMICI DI LUNGO TERMINE: PRODUTTIVITÀ E CICLO DEL CARBONIO
2003-01-01 M., Zuliani; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco; Zerbi, Giuseppe
Litter decomposition and soil CO2 efflux on the Mediterranean island of Pianosa
2004-01-01 Cotrufo, M. F.; DELLE VEDOVE, Gemini; Subke, J. A.; Inglima, I; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro
ClimagriLT: un meta-database relazionale per la gestione dei dati di esperimenti agronomici di lunga durata
2004-01-01 Zuliani, M.; Peressotti, Alessandro; Zerbi, Giuseppe; Zuliani, G.; DELLE VEDOVE, Gemini
ClimagriLT: a relational meta-database for data management of long term agronomic experiments
2004-01-01 Zuliani, M.; Peressotti, Alessandro; Zerbi, G.; Zuliani, G.; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco
A new technique to measure soil CO2 efflux at constant CO2 concentration
2004-01-01 Subke, J. A.; Inglima, I.; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Cotrufo, F.
Potenziale sequestro di C nei vertisuoli coltivati dell’area mediterranea
2005-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini
The use of hand-held chlorophyll meters as a tool to assess the nitrogen status and to guide nitrogen fertilization of potato crop
2005-01-01 Gianquinto, G; J. P., Goffart; M., Olivier; G., Guarda; M., Colauzzi; DALLA COSTA, Luisa; DELLE VEDOVE, Gemini; J., Vos; D. K. L., Mackerron
Carbon fluxes in agriculture - First results on the effects of land use change (cropland to grassland) and management
2007-01-01 Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Zuliani, M; DELLE VEDOVE, Gemini
INFLUENZA DELLE ROTAZIONI FORAGGERE-FRUMENTO DURO SULLA STABILITA' DELLE PRODUZIONI DELLE COLTURE IN AMBIENTE MERIDIONALE
2007-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Zuliani, Michel; Danelon, Matteo
Automated monitoring of soil respiration: an improved automatic chamber system
2007-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Alberti, Giorgio; Zuliani, Michel; Inglima, Ilaria; Peressotti, Alessandro
An automated closed dynamic chamber system for measuring soil respiration
2007-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Inglima, I; Zuliani, M; Zerbi, G.
Effetti delle Lavorazioni del terreno e dell' uso del suolo sui flussi di CO2 dal suolo
2007-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Zuliani, M.
Greenhouse gases mitigation in croplands: opportunities and new prospectives
2007-01-01 Zuliani, Michel; Alberti, Giorgio; Danelon, M; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe
INFLUENCE OF CROP ROTATION AND TILLAGE ON SOIL AND ECOSYSTEM CARBON FLUXES: A CASE STUDY
2007-01-01 Alberti, Giorgio; Zuliani, M; Danelon, M; DELLE VEDOVE, Gemini
Greenhouse gases mitigation in croplands: opportunities and new perspectives
2008-01-01 Zuliani, Michel; Alberti, Giorgio; Danelon, Matteo; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe
Influence of crop rotation and tillage on GHGs fluxes in a intensive managed cropland in North Italy
2008-01-01 Alberti, Giorgio; Carfora, A; Castaldi, S; Zuliani, M; DELLE VEDOVE, Gemini
Spatial application of DNDC biogeochemistry model and its potentiality for estimating GHG emissions from Italian agricultural areas
2009-01-01 Lugato, E; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Zuliani, M; DELLE VEDOVE, Gemini
Effects of land use change and reduced tillage on the greenhouse gases balance in an Italian agro-ecosystem
2009-01-01 Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; S., Castaldi; Peressotti, Alessandro; M., Zuliani; Zerbi, Giuseppe
The biochar option to improve plant yields: first results from some field and pot experiments in Italy
2010-01-01 Baronti, S; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; DI GENNARO, F; Fellet, Guido; Genesio, L; Miglietta, F; Peressotti, Alessandro; Vaccari, F. P.
Semina diretta , avvicendamento e colture di copertura
2010-01-01 Snaidero, S; Paron, D; Pirelli, Tiziana; DELLE VEDOVE, Gemini
Effetti del biochar sulle produzioni agricole: prospettive e primi risultati sperimentali in Italia
2010-01-01 Peressotti, Alessandro; Baronti, S; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Genesio, L; Miglietta, F; Vaccari, F. P.
Changes in CO2 emissions after crop conversion from continuous maize to alfalfa
2010-01-01 Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Zuliani, Michel; Peressotti, Alessandro; Castaldi, Simona; Zerbi, Giuseppe
Il Progetto Multifarm ambiente e multifunzionalità
2010-01-01 Bonfanti, Pierluigi; DELLE VEDOVE, Gemini; Marchiol, Luca; Sigura, Maurizia; Vischi, Massimo
Spatial application of DNDC biogeochemistry model and its potentiality for estimating GHG emissions from Italian agricultural areas
2010-01-01 Lugato, E; Zuliani, Michel; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Gioli, G; Miglietta, F; Peressotti, Alessandro
Sviluppo e Calibrazione di un Modello Decisionale per la Gestione delle Pratiche Colturali
2011-01-01 Rocca, Alvaro Enrique; Pirelli, Tiziana; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco
Sviluppo e Calibrazione di un Modello Decisionale per la Gestione delle Pratiche Colturali. (Italia), , pag. 110-111, ISBN
2011-01-01 Rocca, Alvaro Enrique; Pirelli, Tiziana; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco
Application of biochar on mine tailings: Effects and perspectives for land reclamation
2011-01-01 Fellet, Guido; Marchiol, Luca; DELLE VEDOVE, Gemini; Peressotti, Alessandro
Microbial mineralization of biochar and wheat straw mixture in soil: A short-term study
2011-01-01 Zavalloni, Costanza; Alberti, Giorgio; Biasiol, S.; DELLE VEDOVE, Gemini; Fornasier, F.; Liua, J.; Peressotti, Alessandro
AGRICOLTURA CONSERVATIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA: UNA OPPORTUNITA' PER I SEMINATIVI
2012-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Bonfanti, Pierluigi
Influence of forest management on net ecosystem production across two different Italian chronosequences
2012-01-01 DE SIMON, Giuseppe; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe; Peressotti, Alessandro
Carbon stocks and net ecosystem production changes with time in two Italian forest chronosequences
2012-01-01 DE SIMON, G; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, G; Peressotti, Alessandro
Cropland responses to late winter temperature extreme events: results from a field manipulation experiment in north-eastern Italy
2013-01-01 DE SIMON, Giuseppe; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Peressotti, Alessandro; Zaldei, A; Miglietta, F.
C mineralization and microbial activity in four biochar field experiments several years after incorporation
2014-01-01 Nele, Ameloot; Steven, Sleutel; Sean D. C., Case; Alberti, Giorgio; Niall P., Mcnamara; Zavalloni, Costanza; Bram, Vervisch; DELLE VEDOVE, Gemini; Stefaan De, Neve
GreenHouse Gases Emissions from Soils
2015-01-01 DELLE VEDOVE, Gemini; Grignani, Carlo; Bertora, Chiara
Afforestation and Reforestation: The Friuli Venezia Giulia Case Study
2015-01-01 Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; S., Stefanelli; G., Vanone
Biochars in soils: towards the required level of scientific understanding
2016-01-01 Tammeorg, P; Bastos, Ac; Jeffery, S; Rees, F; Kern, J; Graber, Er; Ventura, M; Kibblewhite, M; Amaro, A; Budai, A; Cordovil, Cmds; Domene, X; Gardi, C; Gasco, G; Horak, J; Kammann, C; Kondrlova, E; Laird, D; Loureiro, S; Martins, Mas; Panzacchi, P; Prasad, M; Prodana, M; Puga, Ap; Ruysschaert, G; Sas-Paszt, L; Silva, Fc; Teixeira, Wg; Tonon, G; Delle Vedove, G; Zavalloni, C; Glaser, B; Verheijen, Fga
Assessing the contribution of beach-cast seagrass wrack to global GHGs emissions: experimental models, problems and perspectives
2017-01-01 Misson, Gloria; Incerti, Guido; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Pirelli, Tiziana; Peressotti, Alessandro
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Modello fisico (MICRO FIELD SIMULATOR) per il trasferimento di massa ed energia a fini didattici e dimostrativi | 1-gen-1992 | Peressotti, Alessandro; Zerbi, G; DELLE VEDOVE, Gemini; Ham, Jm | |
Transpiration dynamics in Cadmium-treated soybean (Glycine max L) plants | 1-gen-1995 | Leita, L.; Marchiol, Luca; Martin, M.; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe | |
Nitrogen in drainage water as influenced by soil depth and nitrogen fertilization: a study in lysimeters | 1-gen-1995 | Ceccon, P.; DALLA COSTA, L.; DELLE VEDOVE, G.; Giovanardi, R.; Peressotti, A.; Bastianel, A.; Zamborlini, M. | |
Proprietà fisiche del terreno, accrescimento e resa di una coltura di mais (Zea mais) allevata su arginelli permanenti | 1-gen-1996 | DELLE VEDOVE, Gemini; Ceccon, Paolo; Giovanardi, R. | |
Yield, water use efficiency and nitrogen uptake in potato: Influence of drought stress | 1-gen-1997 | DALLA COSTA, Luisa; Gianquinto, G; Giovanardi, R; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini | |
Competition between C3 and C4 species under elevated CO2: a model ecosystem with Glicine max and Setaria italica in a Face experiment | 1-gen-1998 | Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Miglietta, F.; Magliulo, E.; Cerio, L.; Lamberti, L.; Vaccari, F.; Zerbi, Giuseppe | |
Effect of soil water availability in sunflower lines derived from interspecific crosses | 1-gen-1998 | Gomez Sanchez, D.; Vannozzi, Gian Paolo; Baldini, Mario; Tahmasebi Enferadi, S.; DELLE VEDOVE, Gemini | |
Yield response and environmental impact of N fertilisation in Potato: a lysimeter experiment | 1-gen-1999 | DALLA COSTA, Luisa; DELLE VEDOVE, Gemini; G., Gianquinto; R., Giovanardi | |
Grassland in Italy: Potential for C sequestration | 1-gen-2001 | DELLE VEDOVE, Gemini; Vaccari, Fp | |
Effect of crop rotations and irrigation on soil organic matter content of a Mediterranean Vertisol | 1-gen-2001 | Fornasier, F.; Peressotti, Alessandro; Martiniello, F.; DELLE VEDOVE, Gemini | |
Upscaling di misure di scambi gassosi | 1-gen-2001 | Vaccari, Fp; Miglietta, F; Peressotti, Alessandro; Magliulo, E; Zaldei, A; DELLE VEDOVE, Gemini; Gioli, B; Chiaba', Diego; Alterio, G; Sabatini, F. | |
MODELLING SOIL ORGANIC CARBON IN THE MEDITERRANEAN AGRO-ECOSYSTEMS | 1-gen-2001 | Vaccari, F. P.; Miglietta, F.; Maracchi, G.; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Gioli, B.; Mazzoncini, M.; Berti, A.; Gristina, L. | |
ClimagriLT A relational meta-database of long term agronomic experiments for analysis of climatic changes | 1-gen-2002 | Peressotti, Alessandro; Danuso, Francesco; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe; M., Zuliani | |
ANALISI E CATAGOLAZIONE DEGLI ESPERIMENTI AGRONOMICI DI LUNGO TERMINE: PRODUTTIVITÀ E CICLO DEL CARBONIO | 1-gen-2003 | M., Zuliani; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco; Zerbi, Giuseppe | |
Litter decomposition and soil CO2 efflux on the Mediterranean island of Pianosa | 1-gen-2004 | Cotrufo, M. F.; DELLE VEDOVE, Gemini; Subke, J. A.; Inglima, I; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro | |
ClimagriLT: un meta-database relazionale per la gestione dei dati di esperimenti agronomici di lunga durata | 1-gen-2004 | Zuliani, M.; Peressotti, Alessandro; Zerbi, Giuseppe; Zuliani, G.; DELLE VEDOVE, Gemini | |
ClimagriLT: a relational meta-database for data management of long term agronomic experiments | 1-gen-2004 | Zuliani, M.; Peressotti, Alessandro; Zerbi, G.; Zuliani, G.; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco | |
A new technique to measure soil CO2 efflux at constant CO2 concentration | 1-gen-2004 | Subke, J. A.; Inglima, I.; Peressotti, Alessandro; DELLE VEDOVE, Gemini; Cotrufo, F. | |
Potenziale sequestro di C nei vertisuoli coltivati dell’area mediterranea | 1-gen-2005 | DELLE VEDOVE, Gemini | |
The use of hand-held chlorophyll meters as a tool to assess the nitrogen status and to guide nitrogen fertilization of potato crop | 1-gen-2005 | Gianquinto, G; J. P., Goffart; M., Olivier; G., Guarda; M., Colauzzi; DALLA COSTA, Luisa; DELLE VEDOVE, Gemini; J., Vos; D. K. L., Mackerron | |
Carbon fluxes in agriculture - First results on the effects of land use change (cropland to grassland) and management | 1-gen-2007 | Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Zuliani, M; DELLE VEDOVE, Gemini | |
INFLUENZA DELLE ROTAZIONI FORAGGERE-FRUMENTO DURO SULLA STABILITA' DELLE PRODUZIONI DELLE COLTURE IN AMBIENTE MERIDIONALE | 1-gen-2007 | DELLE VEDOVE, Gemini; Zuliani, Michel; Danelon, Matteo | |
Automated monitoring of soil respiration: an improved automatic chamber system | 1-gen-2007 | DELLE VEDOVE, Gemini; Alberti, Giorgio; Zuliani, Michel; Inglima, Ilaria; Peressotti, Alessandro | |
An automated closed dynamic chamber system for measuring soil respiration | 1-gen-2007 | DELLE VEDOVE, Gemini; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Inglima, I; Zuliani, M; Zerbi, G. | |
Effetti delle Lavorazioni del terreno e dell' uso del suolo sui flussi di CO2 dal suolo | 1-gen-2007 | DELLE VEDOVE, Gemini; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Zuliani, M. | |
Greenhouse gases mitigation in croplands: opportunities and new prospectives | 1-gen-2007 | Zuliani, Michel; Alberti, Giorgio; Danelon, M; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe | |
INFLUENCE OF CROP ROTATION AND TILLAGE ON SOIL AND ECOSYSTEM CARBON FLUXES: A CASE STUDY | 1-gen-2007 | Alberti, Giorgio; Zuliani, M; Danelon, M; DELLE VEDOVE, Gemini | |
Greenhouse gases mitigation in croplands: opportunities and new perspectives | 1-gen-2008 | Zuliani, Michel; Alberti, Giorgio; Danelon, Matteo; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe | |
Influence of crop rotation and tillage on GHGs fluxes in a intensive managed cropland in North Italy | 1-gen-2008 | Alberti, Giorgio; Carfora, A; Castaldi, S; Zuliani, M; DELLE VEDOVE, Gemini | |
Spatial application of DNDC biogeochemistry model and its potentiality for estimating GHG emissions from Italian agricultural areas | 1-gen-2009 | Lugato, E; Alberti, Giorgio; Peressotti, Alessandro; Zuliani, M; DELLE VEDOVE, Gemini | |
Effects of land use change and reduced tillage on the greenhouse gases balance in an Italian agro-ecosystem | 1-gen-2009 | Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; S., Castaldi; Peressotti, Alessandro; M., Zuliani; Zerbi, Giuseppe | |
The biochar option to improve plant yields: first results from some field and pot experiments in Italy | 1-gen-2010 | Baronti, S; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; DI GENNARO, F; Fellet, Guido; Genesio, L; Miglietta, F; Peressotti, Alessandro; Vaccari, F. P. | |
Semina diretta , avvicendamento e colture di copertura | 1-gen-2010 | Snaidero, S; Paron, D; Pirelli, Tiziana; DELLE VEDOVE, Gemini | |
Effetti del biochar sulle produzioni agricole: prospettive e primi risultati sperimentali in Italia | 1-gen-2010 | Peressotti, Alessandro; Baronti, S; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Genesio, L; Miglietta, F; Vaccari, F. P. | |
Changes in CO2 emissions after crop conversion from continuous maize to alfalfa | 1-gen-2010 | Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Zuliani, Michel; Peressotti, Alessandro; Castaldi, Simona; Zerbi, Giuseppe | |
Il Progetto Multifarm ambiente e multifunzionalità | 1-gen-2010 | Bonfanti, Pierluigi; DELLE VEDOVE, Gemini; Marchiol, Luca; Sigura, Maurizia; Vischi, Massimo | |
Spatial application of DNDC biogeochemistry model and its potentiality for estimating GHG emissions from Italian agricultural areas | 1-gen-2010 | Lugato, E; Zuliani, Michel; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Gioli, G; Miglietta, F; Peressotti, Alessandro | |
Sviluppo e Calibrazione di un Modello Decisionale per la Gestione delle Pratiche Colturali | 1-gen-2011 | Rocca, Alvaro Enrique; Pirelli, Tiziana; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco | |
Sviluppo e Calibrazione di un Modello Decisionale per la Gestione delle Pratiche Colturali. (Italia), , pag. 110-111, ISBN | 1-gen-2011 | Rocca, Alvaro Enrique; Pirelli, Tiziana; DELLE VEDOVE, Gemini; Danuso, Francesco | |
Application of biochar on mine tailings: Effects and perspectives for land reclamation | 1-gen-2011 | Fellet, Guido; Marchiol, Luca; DELLE VEDOVE, Gemini; Peressotti, Alessandro | |
Microbial mineralization of biochar and wheat straw mixture in soil: A short-term study | 1-gen-2011 | Zavalloni, Costanza; Alberti, Giorgio; Biasiol, S.; DELLE VEDOVE, Gemini; Fornasier, F.; Liua, J.; Peressotti, Alessandro | |
AGRICOLTURA CONSERVATIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA: UNA OPPORTUNITA' PER I SEMINATIVI | 1-gen-2012 | DELLE VEDOVE, Gemini; Bonfanti, Pierluigi | |
Influence of forest management on net ecosystem production across two different Italian chronosequences | 1-gen-2012 | DE SIMON, Giuseppe; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, Giuseppe; Peressotti, Alessandro | |
Carbon stocks and net ecosystem production changes with time in two Italian forest chronosequences | 1-gen-2012 | DE SIMON, G; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Zerbi, G; Peressotti, Alessandro | |
Cropland responses to late winter temperature extreme events: results from a field manipulation experiment in north-eastern Italy | 1-gen-2013 | DE SIMON, Giuseppe; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Peressotti, Alessandro; Zaldei, A; Miglietta, F. | |
C mineralization and microbial activity in four biochar field experiments several years after incorporation | 1-gen-2014 | Nele, Ameloot; Steven, Sleutel; Sean D. C., Case; Alberti, Giorgio; Niall P., Mcnamara; Zavalloni, Costanza; Bram, Vervisch; DELLE VEDOVE, Gemini; Stefaan De, Neve | |
GreenHouse Gases Emissions from Soils | 1-gen-2015 | DELLE VEDOVE, Gemini; Grignani, Carlo; Bertora, Chiara | |
Afforestation and Reforestation: The Friuli Venezia Giulia Case Study | 1-gen-2015 | Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; S., Stefanelli; G., Vanone | |
Biochars in soils: towards the required level of scientific understanding | 1-gen-2016 | Tammeorg, P; Bastos, Ac; Jeffery, S; Rees, F; Kern, J; Graber, Er; Ventura, M; Kibblewhite, M; Amaro, A; Budai, A; Cordovil, Cmds; Domene, X; Gardi, C; Gasco, G; Horak, J; Kammann, C; Kondrlova, E; Laird, D; Loureiro, S; Martins, Mas; Panzacchi, P; Prasad, M; Prodana, M; Puga, Ap; Ruysschaert, G; Sas-Paszt, L; Silva, Fc; Teixeira, Wg; Tonon, G; Delle Vedove, G; Zavalloni, C; Glaser, B; Verheijen, Fga | |
Assessing the contribution of beach-cast seagrass wrack to global GHGs emissions: experimental models, problems and perspectives | 1-gen-2017 | Misson, Gloria; Incerti, Guido; Alberti, Giorgio; DELLE VEDOVE, Gemini; Pirelli, Tiziana; Peressotti, Alessandro |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile