A graphical tool for the timbre space exploration and interactive design of complex sounds by physical modeling synthesis is presented. It is built around an auditory representation of sounds based on spike functions and provides the designer with both a graphical and an auditory insight. The auditory representation of a number of reference sounds, located as landmarks in a 2D sound design space, provides the designer with an effective aid to direct his search along the paths that lie in the proximity of the most inspiring landmarks.
Titolo: | Auditory representations as landmarks in the sound design space | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | A graphical tool for the timbre space exploration and interactive design of complex sounds by physical modeling synthesis is presented. It is built around an auditory representation of sounds based on spike functions and provides the designer with both a graphical and an auditory insight. The auditory representation of a number of reference sounds, located as landmarks in a 2D sound design space, provides the designer with an effective aid to direct his search along the paths that lie in the proximity of the most inspiring landmarks. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11390/1103910 | |
ISBN: | 9789899557765 9789899557765 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
SMC09paper.pdf | Articolo principale | Documento in Post-print | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.