Carte di distribuzione delle fanerogame sommerse della Laguna di Grado e Marano / Boscutti F; Francescato C; Casolo V. - (2012).
Titolo: | Carte di distribuzione delle fanerogame sommerse della Laguna di Grado e Marano |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11390/870779 |
Appare nelle tipologie: | 5.09 Cartografia |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
TAVOLA_3_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_2_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_7_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_9_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_4_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_8_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_1_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_5_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia | |
TAVOLA_6_FANEROGAME.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.