Sfoglia per Autore
ATP citrate lyase: cloning, heterologous expression and possible implication in root organic acid metabolism and excretion
2002-01-01 Langlade, Nb; Messerli, G; Weisskopf, L; Plaza, S; Tomasi, Nicola; Smutny, J; Neumann, G; Martinoia, E; Massonneau, A.
Diversity, abundance and functions of the bacterial microflora associated with white lupin’s cluster roots
2002-01-01 Weisskopf, L; Fromin, N; Martinoia, E; Tomasi, Nicola; Aragno, M.
Progresses in understanding white lupin’s cluster roots: formation, excretion and plant-microbe interactions
2003-01-01 Weisskopf, L; Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Santelia, D; Aragno, M; Martinoia, E.
Diversity, abundance and function of bacteria associated with white lupin’s cluster roots
2003-01-01 Weisskopf, L; Fromin, N; Martinoia, E; Tomasi, Nicola; Jeanneret, N; Aragno, M.
Isoflavonoids of white lupins’ cluster roots: tissue contents and excretion as a function of root age
2004-01-01 Weisskopf, L; Abou Mansour, E; Tabacchi, R; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Martinoia, E.
Abundance, diversity and function of the bacterial microflora associated with white lupin’s cluster roots
2004-01-01 Weisskopf, L; Fromin, N; Martinoia, E; Tomasi, Nicola; Jeanneret, N; Abou Mansour, E; Tabacchi, R; Aragno, M.
Cluster root formation in white lupin: is a transcription factor involved?
2004-01-01 Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Weisskopf, L; Santelia, D; Martinoia, E.
Abundance, diversity and functions of the bacteria associated with white lupin’s cluster roots
2004-01-01 Weisskopf, L; Fromin, N; Tomasi, Nicola; Martinoia, E; Aragno, M.
Isoflavonoids of white lupins’ cluster roots: tissue contents and excretion as a function of root age
2005-01-01 Weisskopf, L; Abou Mansour, E; Tabacchi, R; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Martinoia, E.
Ruolo della PM H+-ATPasi nel rilascio di essudati radicali da cluster di lupino P-carenti
2005-01-01 Cesco, S; Tomasi, N; Espen, L; Martinoia, E; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, R.
Cluster root formation in white lupin: is a transcription factor involved?
2005-01-01 Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Weisskopf, L; Santelia, D; Schoeb, H; Martinoia, E.
Role of PM H+-ATPase in citrate exudation by cluster roots of P-deficient white lupin
2005-01-01 Tomasi, Nicola; Kretzschmar, T; Espen, L; Weisskopf, L; Fuglsang, At; Palmgren, Mg; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, E; Cesco, S.
Secretion activity of white lupin's cluster roots influences bacterial abundance, function and community structure
2005-01-01 Weisskopf, L; Fromin, N; Tomasi, Nicola; Aragno, M; Martinoia, E.
Ruolo di composti fenolici rilasciati da radici di lupino (Lupinus albus L.) nella risposta adattativa alla P-carenza
2006-01-01 Tomasi, Nicola; Cesco, S; Renella, G; Landi, L; Weisskopf, L; Torrent, J; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, M.
White lupin has developed a complex strategy to limit microbial degradation of secreted citrate required for phosphate acquisition
2006-01-01 Weisskopf, L; Abou Mansour, E; Fromin, N; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Edelkott, I; Neumann, G; Aragno, M; Tabacchi, R; Martinoia, E.
Isoflavonoid exudation from white lupin roots is influenced by phosphate supply, root type and cluster-root stage
2006-01-01 Weisskopf, L; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Martinoia, E; Langlade, Nb; Tabacchi, R; Abou Mansour, E.
A transcription factor is involved in the formation of white lupin cluster roots?
2006-01-01 Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, E.
Meccanismo ed efficienza d’uso di Fe complessato a molecole umiche solubili in acqua
2006-01-01 Cesco, S; Zuchi, S; Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Pinton, Roberto
Use of natural Fe-chelates by dicotiledonous plants
2006-01-01 Cesco, S; Zuchi, S; Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Pinton, Roberto
Physiological and molecular aspects of Fe acquisition from natural Fe-complexes by tomato plants
2007-01-01 Tomasi, Nicola; Zanin, Laura; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S.
Modification in the root-rhizosphere system induced by fluctuating nitrate availability
2007-01-01 Tomasi, Nicola; Cesco, S; Monte, R; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Pinton, Roberto; Varanini, Z.
Cadmium prevents the induction of nitrate uptake in maize roots
2007-01-01 Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Monte, Rossella; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto
Use efficiency of natural iron complexes by tomato plants
2007-01-01 Tomasi, Nicola; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S.
Effect of nitrate supply on root uptake, microbial metabolism and soil enzyme activities
2007-01-01 Tomasi, Nicola; Cesco, S; Monte, Rossella; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Pinton, Roberto; Varanini, Z.
Caratterizzazione fisiologica e molecolare dell’effetto del cadmio sui meccanismi di assorbimento del nitrato in radici di mais
2007-01-01 Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Monte, Rossella; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto
Cadmium effects on the induction of nitrate uptake in maize roots
2007-01-01 Rizzardo, C; Tomasi, Nicola; Monte, R; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto
Induzione dell’assorbimento del nitrato e modificazioni di attività rizoferiche in linee pure di mais allevate in rizobox
2007-01-01 Tomasi, Nicola; Cesco, S; Monte, R; Piu, G; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Pinton, Roberto; Varanini, Z.
Roles of white lupin flavonoids in P- and Fe-mobilization in the rhizosphere
2007-01-01 Tomasi, Nicola; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Weisskopf, L; Martinoia, E; Torrent, J; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto
Flavonoids released from cluster roots and root tips: their role on P- and Fe-mobilization by white lupin
2007-01-01 Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Torrent, J; Weisskopf, L; Martinoia, E; Cesco, S; Pinton, Roberto
Use of microbial biosensors to study C and N dynamics in the rhizosphere of maize cultivars with different N use efficiency
2007-01-01 Valori, F; Standing, D; Renella, G; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Killham, K; Landi, L; Nannipieri, P.
Caratterizzazione dei meccanismi di assorbimento del nitrato in vite. I. Aspetti fisiologici
2008-01-01 Monte, Rossella; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto
La nutrizione delle piante fra limitazioni chimiche e costrizioni fisiologiche: è possibile un approccio sostenibile?
2008-01-01 Varanini, Z; Cesco, S; Monte, R; Tomasi, Nicola; Pinton, Roberto
Physiological and molecular aspects of Fe acquisition in leaves of tomato plants fed with natural Fe-complexes in nutrient solution
2008-01-01 Tomasi, Nicola; Rizzardo, Cecilia; Jelali, N; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S.
Evaluation of 59Fe-lignosulfonates as soil and foliar Fe-sources for plants
2008-01-01 Rodriguez Lucena, P; Hernandez Apaolaza, L; Lucena, Jj; Tomasi, Nicola; Pinton, Roberto; Cesco, S.
Quantitative Fe determination inside tomato roots by confocal µ-XRF
2008-01-01 Terzano, R; Spagnuolo, M; Ruggiero, P; Vekemans, B; Schoonjans, S; Vincze, L; Janssens, K; Tomasi, Nicola; Cesco, Stefano; Falkenberg, G.
Efficienza della nutrizione azotata in mais: caratterizzazione fisiologico-molecolare dei meccanismi di assorbimento del nitrato in piante allevate in soluzione idroponica e rizobox
2008-01-01 Tomasi, Nicola; Renella, G; Cesco, S; Pinton, Roberto; Varanini, Z.
Flavonoids of white lupin roots participate in phosphorus mobilization from soil
2008-01-01 Tomasi, Nicola; Weisskopf, L; Renella, G; Landi, G; Pinton, Roberto; Varanini, Z; Nannipieri, P; Torrent, J; Martinoia, E; Cesco, S.
Aspetti fisiologici e molecolari dell acquisizione del Fe nelle foglie di piante di pomodoro allevate in soluzione nutritiva contenente Fe complessato a composti naturali
2008-01-01 Tomasi, Nicola; Rizzardo, Cecilia; Jelali, N; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S.
Gene expression and physiological modifications induced by fluctuating nitrate availability in roots of soil-grown plants
2008-01-01 Tomasi, Nicola; Cesco, S; Pinton, Roberto; Varanini, Z.
Effetto della disponibilita di zolfo sull'assorbimento di nitrato in radici di mais
2008-01-01 Rizzardo, C; Gottardi, S; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto
Effect of sulfur availability on nitrate uptake in maize roots
2008-01-01 Rizzardo, C; Gottardi, S; Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto
Plasma membrane H+-ATPase-dependent citrate exudation from cluster roots of phosphate-deficient white lupin
2009-01-01 Tomasi, Nicola; Kretzschmar, T; Espen, L; Weisskopf, L; Fuglsang, At; Palmgren, Mg; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, E; Cesco, S.
Forme di ferro presenti in frazioni umiche a diversa solubilit : caratterizzazione chimica e valutazione della disponibilit da parte di radici di piante di cetriolo
2009-01-01 Colombo, C; Palumbo, G; Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Cesco, Stefano
Caratterizazione molecolare dei meccanismi di assorbimento del nitrato in radici e foglie di cetriolo
2009-01-01 Varanini, Z; Zamboni, A; Tomasi, Nicola; Gottardi, S; Monte, R; Pinton, Roberto
Plasma membrane H+-ATPase-dependent citrate exudation from cluster roots of phosphate-deficient white lupin
2009-01-01 Tomasi, N; Kretzschmar, T; Espen, L; Weisskopf, L; Fuglsang, At; Palmgren, Mg; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, R; Martinoia, E; Cesco, S
Micro-analytical, physiological and molecular aspects of Fe acquisition in leaves of Fe-deficient tomato plants re-supplied with natural Fe-complexes in nutrient solution
2009-01-01 Tomasi, Nicola; Rizzardo, C; Monte, R; Gottardi, S; Jelali, N; Terzano, R; Vekemans, B; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S.
Evaluation of Fe-59-lignosulfonates complexes as Fe-sources for plants
2009-01-01 Rodríguez Lucena, P; Tomasi, Nicola; Pinton, Roberto; Hernández Apaolaza, L; Lucena, Jj; Cesco, S.
Physiological and molecular characterization of nitrate uptake mechanisms in roots of grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars
2009-01-01 Monte, Rossella; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Zamboni, A; Varanini, Z; Pinton, Roberto
Effects of water-extractable humic substances on molecular physiology of nitrate uptake in two maize inbred lines with different nitrogen use efficiency
2009-01-01 Cesco, Stefano; Monte, Rossella; Pinton, Roberto; Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Varanini, Zeno; Venuti, Silvia; Zamboni, A.
Analisi quantitativa tridimensionale di microelementi all'interno di radici di pomodoro per mezzo della micro fluorescenza di raggi X confocale con luce di sincrotrone
2009-01-01 Cesco, Stefano; Laszlo, V; Pinton, Roberto; Ruggiero, P; Schoonjans, T; Spagnuolo, M; Terzano, Roberto; Tomasi, Nicola; Vekemans, Bart
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
ATP citrate lyase: cloning, heterologous expression and possible implication in root organic acid metabolism and excretion | 1-gen-2002 | Langlade, Nb; Messerli, G; Weisskopf, L; Plaza, S; Tomasi, Nicola; Smutny, J; Neumann, G; Martinoia, E; Massonneau, A. | |
Diversity, abundance and functions of the bacterial microflora associated with white lupin’s cluster roots | 1-gen-2002 | Weisskopf, L; Fromin, N; Martinoia, E; Tomasi, Nicola; Aragno, M. | |
Progresses in understanding white lupin’s cluster roots: formation, excretion and plant-microbe interactions | 1-gen-2003 | Weisskopf, L; Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Santelia, D; Aragno, M; Martinoia, E. | |
Diversity, abundance and function of bacteria associated with white lupin’s cluster roots | 1-gen-2003 | Weisskopf, L; Fromin, N; Martinoia, E; Tomasi, Nicola; Jeanneret, N; Aragno, M. | |
Isoflavonoids of white lupins’ cluster roots: tissue contents and excretion as a function of root age | 1-gen-2004 | Weisskopf, L; Abou Mansour, E; Tabacchi, R; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Martinoia, E. | |
Abundance, diversity and function of the bacterial microflora associated with white lupin’s cluster roots | 1-gen-2004 | Weisskopf, L; Fromin, N; Martinoia, E; Tomasi, Nicola; Jeanneret, N; Abou Mansour, E; Tabacchi, R; Aragno, M. | |
Cluster root formation in white lupin: is a transcription factor involved? | 1-gen-2004 | Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Weisskopf, L; Santelia, D; Martinoia, E. | |
Abundance, diversity and functions of the bacteria associated with white lupin’s cluster roots | 1-gen-2004 | Weisskopf, L; Fromin, N; Tomasi, Nicola; Martinoia, E; Aragno, M. | |
Isoflavonoids of white lupins’ cluster roots: tissue contents and excretion as a function of root age | 1-gen-2005 | Weisskopf, L; Abou Mansour, E; Tabacchi, R; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Martinoia, E. | |
Ruolo della PM H+-ATPasi nel rilascio di essudati radicali da cluster di lupino P-carenti | 1-gen-2005 | Cesco, S; Tomasi, N; Espen, L; Martinoia, E; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, R. | |
Cluster root formation in white lupin: is a transcription factor involved? | 1-gen-2005 | Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Weisskopf, L; Santelia, D; Schoeb, H; Martinoia, E. | |
Role of PM H+-ATPase in citrate exudation by cluster roots of P-deficient white lupin | 1-gen-2005 | Tomasi, Nicola; Kretzschmar, T; Espen, L; Weisskopf, L; Fuglsang, At; Palmgren, Mg; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, E; Cesco, S. | |
Secretion activity of white lupin's cluster roots influences bacterial abundance, function and community structure | 1-gen-2005 | Weisskopf, L; Fromin, N; Tomasi, Nicola; Aragno, M; Martinoia, E. | |
Ruolo di composti fenolici rilasciati da radici di lupino (Lupinus albus L.) nella risposta adattativa alla P-carenza | 1-gen-2006 | Tomasi, Nicola; Cesco, S; Renella, G; Landi, L; Weisskopf, L; Torrent, J; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, M. | |
White lupin has developed a complex strategy to limit microbial degradation of secreted citrate required for phosphate acquisition | 1-gen-2006 | Weisskopf, L; Abou Mansour, E; Fromin, N; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Edelkott, I; Neumann, G; Aragno, M; Tabacchi, R; Martinoia, E. | |
Isoflavonoid exudation from white lupin roots is influenced by phosphate supply, root type and cluster-root stage | 1-gen-2006 | Weisskopf, L; Tomasi, Nicola; Santelia, D; Martinoia, E; Langlade, Nb; Tabacchi, R; Abou Mansour, E. | |
A transcription factor is involved in the formation of white lupin cluster roots? | 1-gen-2006 | Tomasi, Nicola; Langlade, Nb; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, E. | |
Meccanismo ed efficienza d’uso di Fe complessato a molecole umiche solubili in acqua | 1-gen-2006 | Cesco, S; Zuchi, S; Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Pinton, Roberto | |
Use of natural Fe-chelates by dicotiledonous plants | 1-gen-2006 | Cesco, S; Zuchi, S; Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Pinton, Roberto | |
Physiological and molecular aspects of Fe acquisition from natural Fe-complexes by tomato plants | 1-gen-2007 | Tomasi, Nicola; Zanin, Laura; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S. | |
Modification in the root-rhizosphere system induced by fluctuating nitrate availability | 1-gen-2007 | Tomasi, Nicola; Cesco, S; Monte, R; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Pinton, Roberto; Varanini, Z. | |
Cadmium prevents the induction of nitrate uptake in maize roots | 1-gen-2007 | Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Monte, Rossella; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto | |
Use efficiency of natural iron complexes by tomato plants | 1-gen-2007 | Tomasi, Nicola; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S. | |
Effect of nitrate supply on root uptake, microbial metabolism and soil enzyme activities | 1-gen-2007 | Tomasi, Nicola; Cesco, S; Monte, Rossella; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Pinton, Roberto; Varanini, Z. | |
Caratterizzazione fisiologica e molecolare dell’effetto del cadmio sui meccanismi di assorbimento del nitrato in radici di mais | 1-gen-2007 | Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Monte, Rossella; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto | |
Cadmium effects on the induction of nitrate uptake in maize roots | 1-gen-2007 | Rizzardo, C; Tomasi, Nicola; Monte, R; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto | |
Induzione dell’assorbimento del nitrato e modificazioni di attività rizoferiche in linee pure di mais allevate in rizobox | 1-gen-2007 | Tomasi, Nicola; Cesco, S; Monte, R; Piu, G; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Pinton, Roberto; Varanini, Z. | |
Roles of white lupin flavonoids in P- and Fe-mobilization in the rhizosphere | 1-gen-2007 | Tomasi, Nicola; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Weisskopf, L; Martinoia, E; Torrent, J; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto | |
Flavonoids released from cluster roots and root tips: their role on P- and Fe-mobilization by white lupin | 1-gen-2007 | Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Renella, G; Landi, L; Nannipieri, P; Torrent, J; Weisskopf, L; Martinoia, E; Cesco, S; Pinton, Roberto | |
Use of microbial biosensors to study C and N dynamics in the rhizosphere of maize cultivars with different N use efficiency | 1-gen-2007 | Valori, F; Standing, D; Renella, G; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Killham, K; Landi, L; Nannipieri, P. | |
Caratterizzazione dei meccanismi di assorbimento del nitrato in vite. I. Aspetti fisiologici | 1-gen-2008 | Monte, Rossella; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto | |
La nutrizione delle piante fra limitazioni chimiche e costrizioni fisiologiche: è possibile un approccio sostenibile? | 1-gen-2008 | Varanini, Z; Cesco, S; Monte, R; Tomasi, Nicola; Pinton, Roberto | |
Physiological and molecular aspects of Fe acquisition in leaves of tomato plants fed with natural Fe-complexes in nutrient solution | 1-gen-2008 | Tomasi, Nicola; Rizzardo, Cecilia; Jelali, N; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S. | |
Evaluation of 59Fe-lignosulfonates as soil and foliar Fe-sources for plants | 1-gen-2008 | Rodriguez Lucena, P; Hernandez Apaolaza, L; Lucena, Jj; Tomasi, Nicola; Pinton, Roberto; Cesco, S. | |
Quantitative Fe determination inside tomato roots by confocal µ-XRF | 1-gen-2008 | Terzano, R; Spagnuolo, M; Ruggiero, P; Vekemans, B; Schoonjans, S; Vincze, L; Janssens, K; Tomasi, Nicola; Cesco, Stefano; Falkenberg, G. | |
Efficienza della nutrizione azotata in mais: caratterizzazione fisiologico-molecolare dei meccanismi di assorbimento del nitrato in piante allevate in soluzione idroponica e rizobox | 1-gen-2008 | Tomasi, Nicola; Renella, G; Cesco, S; Pinton, Roberto; Varanini, Z. | |
Flavonoids of white lupin roots participate in phosphorus mobilization from soil | 1-gen-2008 | Tomasi, Nicola; Weisskopf, L; Renella, G; Landi, G; Pinton, Roberto; Varanini, Z; Nannipieri, P; Torrent, J; Martinoia, E; Cesco, S. | |
Aspetti fisiologici e molecolari dell acquisizione del Fe nelle foglie di piante di pomodoro allevate in soluzione nutritiva contenente Fe complessato a composti naturali | 1-gen-2008 | Tomasi, Nicola; Rizzardo, Cecilia; Jelali, N; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S. | |
Gene expression and physiological modifications induced by fluctuating nitrate availability in roots of soil-grown plants | 1-gen-2008 | Tomasi, Nicola; Cesco, S; Pinton, Roberto; Varanini, Z. | |
Effetto della disponibilita di zolfo sull'assorbimento di nitrato in radici di mais | 1-gen-2008 | Rizzardo, C; Gottardi, S; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Varanini, Z; Pinton, Roberto | |
Effect of sulfur availability on nitrate uptake in maize roots | 1-gen-2008 | Rizzardo, C; Gottardi, S; Tomasi, Nicola; Varanini, Z; Cesco, S; Pinton, Roberto | |
Plasma membrane H+-ATPase-dependent citrate exudation from cluster roots of phosphate-deficient white lupin | 1-gen-2009 | Tomasi, Nicola; Kretzschmar, T; Espen, L; Weisskopf, L; Fuglsang, At; Palmgren, Mg; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Martinoia, E; Cesco, S. | |
Forme di ferro presenti in frazioni umiche a diversa solubilit : caratterizzazione chimica e valutazione della disponibilit da parte di radici di piante di cetriolo | 1-gen-2009 | Colombo, C; Palumbo, G; Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Cesco, Stefano | |
Caratterizazione molecolare dei meccanismi di assorbimento del nitrato in radici e foglie di cetriolo | 1-gen-2009 | Varanini, Z; Zamboni, A; Tomasi, Nicola; Gottardi, S; Monte, R; Pinton, Roberto | |
Plasma membrane H+-ATPase-dependent citrate exudation from cluster roots of phosphate-deficient white lupin | 1-gen-2009 | Tomasi, N; Kretzschmar, T; Espen, L; Weisskopf, L; Fuglsang, At; Palmgren, Mg; Neumann, G; Varanini, Z; Pinton, R; Martinoia, E; Cesco, S | |
Micro-analytical, physiological and molecular aspects of Fe acquisition in leaves of Fe-deficient tomato plants re-supplied with natural Fe-complexes in nutrient solution | 1-gen-2009 | Tomasi, Nicola; Rizzardo, C; Monte, R; Gottardi, S; Jelali, N; Terzano, R; Vekemans, B; DE NOBILI, Maria; Varanini, Z; Pinton, Roberto; Cesco, S. | |
Evaluation of Fe-59-lignosulfonates complexes as Fe-sources for plants | 1-gen-2009 | Rodríguez Lucena, P; Tomasi, Nicola; Pinton, Roberto; Hernández Apaolaza, L; Lucena, Jj; Cesco, S. | |
Physiological and molecular characterization of nitrate uptake mechanisms in roots of grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars | 1-gen-2009 | Monte, Rossella; Tomasi, Nicola; Cesco, S; Zamboni, A; Varanini, Z; Pinton, Roberto | |
Effects of water-extractable humic substances on molecular physiology of nitrate uptake in two maize inbred lines with different nitrogen use efficiency | 1-gen-2009 | Cesco, Stefano; Monte, Rossella; Pinton, Roberto; Rizzardo, Cecilia; Tomasi, Nicola; Varanini, Zeno; Venuti, Silvia; Zamboni, A. | |
Analisi quantitativa tridimensionale di microelementi all'interno di radici di pomodoro per mezzo della micro fluorescenza di raggi X confocale con luce di sincrotrone | 1-gen-2009 | Cesco, Stefano; Laszlo, V; Pinton, Roberto; Ruggiero, P; Schoonjans, T; Spagnuolo, M; Terzano, Roberto; Tomasi, Nicola; Vekemans, Bart |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile