Relationships between parameters of the metabolic syndrome and plasma aldosterone levels in hypertensive subjects / Colussi GL; Catena C; Favret G; Baroselli S; Lapenna R; Nadalini E; Novello M; Soardo G; Sechi LA. - In: JOURNAL OF HYPERTENSION SUPPLEMENT. - ISSN 0952-1178. - (2006).
Titolo: | Relationships between parameters of the metabolic syndrome and plasma aldosterone levels in hypertensive subjects | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Relationships between parameters of the metabolic syndrome and plasma aldosterone levels in hypertensive subjects / Colussi GL; Catena C; Favret G; Baroselli S; Lapenna R; Nadalini E; Novello M; Soardo G; Sechi LA. - In: JOURNAL OF HYPERTENSION SUPPLEMENT. - ISSN 0952-1178. - (2006). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11390/858412 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.