A BENT-CRYSTAL SPECTROMETER FOR PRECISION-MEASUREMENTS OF PIONIC X-RAYS / Vacchi, Andrea. - In: HELVETICA PHYSICA ACTA. - ISSN 0018-0238. - 54:4(1981), pp. 643-643.
Titolo: | A BENT-CRYSTAL SPECTROMETER FOR PRECISION-MEASUREMENTS OF PIONIC X-RAYS | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1981 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A BENT-CRYSTAL SPECTROMETER FOR PRECISION-MEASUREMENTS OF PIONIC X-RAYS / Vacchi, Andrea. - In: HELVETICA PHYSICA ACTA. - ISSN 0018-0238. - 54:4(1981), pp. 643-643. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11390/1125246 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.