We report the results on the radiative decays phi --> eta'gamma, phi --> pi(0)pi(0)gamma and phi --> etapi(0)gamma obtained with the KLOE detector at the DAPhiNE phi-factory, using a sample of similar to 16 pb(-1). The value of the branching ratio for the phi --> eta'gamma decay is related to the s (s) over bar and gluon content of the eta'. A fit to the two-pseudoscalar invariant mass for the pi(0)pi(0)gamma and etapi(0)gamma final states gives the contribution of the direct terms phi --> f(0)gamma, phi --> sigmagamma and phi --> a(0)gamma, allowing us to investigate the nature of these light scalar mesons.
Titolo: | KLOE results on phi radiative decays | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We report the results on the radiative decays phi --> eta'gamma, phi --> pi(0)pi(0)gamma and phi --> etapi(0)gamma obtained with the KLOE detector at the DAPhiNE phi-factory, using a sample of similar to 16 pb(-1). The value of the branching ratio for the phi --> eta'gamma decay is related to the s (s) over bar and gluon content of the eta'. A fit to the two-pseudoscalar invariant mass for the pi(0)pi(0)gamma and etapi(0)gamma final states gives the contribution of the direct terms phi --> f(0)gamma, phi --> sigmagamma and phi --> a(0)gamma, allowing us to investigate the nature of these light scalar mesons. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11390/857923 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.