Risultati preliminari dell'andamento e della distribuzione degli abbattimenti di Beccaccia (Scolopax rusticola L.) nel periodo 1987-1993 nella Regione Friuli-Venezia Giulia / Filacorda S; Perco F; Piasentier E. - In: SUPPLEMENTO ALLE RICERCHE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA. - ISSN 1121-3973. - STAMPA. - XXVII(1997), pp. 523-528.
Titolo: | Risultati preliminari dell'andamento e della distribuzione degli abbattimenti di Beccaccia (Scolopax rusticola L.) nel periodo 1987-1993 nella Regione Friuli-Venezia Giulia | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Risultati preliminari dell'andamento e della distribuzione degli abbattimenti di Beccaccia (Scolopax rusticola L.) nel periodo 1987-1993 nella Regione Friuli-Venezia Giulia / Filacorda S; Perco F; Piasentier E. - In: SUPPLEMENTO ALLE RICERCHE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA. - ISSN 1121-3973. - STAMPA. - XXVII(1997), pp. 523-528. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11390/858352 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.