European anchovy Engraulis encrasicolus, with total lengths ranging from 400 to 1325 mm, were sampled during October 2002 and May 2003 in the northern Adriatic Sea in order to estimate their energy densities (ED). A highly significant (P < 0001) relationship between ED (y) (J g1wet mass) and per cent dry mass (x) was found: y ¼ 321x 33169 (n ¼ 161, r2 ¼ 082).
Titolo: | Energy density of anchovy, Engraulis encrasicolus (L.) in the Adriatic Sea (Northeastern Mediterranean) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | European anchovy Engraulis encrasicolus, with total lengths ranging from 400 to 1325 mm, were sampled during October 2002 and May 2003 in the northern Adriatic Sea in order to estimate their energy densities (ED). A highly significant (P < 0001) relationship between ED (y) (J g1wet mass) and per cent dry mass (x) was found: y ¼ 321x 33169 (n ¼ 161, r2 ¼ 082). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11390/861239 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Tirelli et al_2006.pdf | Altro materiale allegato | Non pubblico | Accesso ristretto Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.